Yeni bir kombi almak veya değiştirmek mi istiyorsunuz? Evinize uygun kombiyi bulmanıza yardımcı olalım! Ücretsiz Keşif
Teknik Özellikler | Birim | DT4 65 S - PRT | DT4 80 S - PRT |
---|---|---|---|
Kapasite | lt | 65 | 80 |
Isıtıcı Gücü | W | 1800 | 1800 |
Şebeke Gerilimi/Frekansı | V/Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Su Sıcaklığı Ayar Aralığı | °C | 8-75 | 8-75 |
Su Sıcaklığı Kontrolü | Ayarlı Termostat | Ayarlı Termostat | |
Su Giriş/Çıkış Borusu | 1/2" | 1/2" | |
Maksimum İşletme Basıncı | bar | 10 | 10 |
Isı İzolasyonu | Monoblok Poliüretan | Monoblok Poliüretan | |
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma | 1 Sınıfı | 1 Sınıfı | |
Neme Karşı Koruma | Su Sıçramasına, IP 24 | Su Sıçramasına, IP 24 | |
Korozyona Karşı Koruma | Emaye/Magnezyum Anod | Emaye/Magnezyum Anod | |
Soğuk Suyun Isıtılma Süresi | 20°C - 65°C | 101 | 132 |
Boyutlar | mm | ||
Yükseklik | 680 | 805 | |
Genişlik | 439 | 439 | |
Derinlik | 458 | 458 | |
Ağırlık (Net) | kg | 20 | 24 |
Eskiyen kombinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Protherm’in etkili ve ekonomik çözümlerine ne dersiniz?
Teklif talep formumuzProtherm Yetkili Servis Hizmetleri ve Çözüm Merkezimiz ile ilgili bilgi için.
Protherm Servis Hizmetlerimiz