Yeni bir kombi almak veya değiştirmek mi istiyorsunuz? Evinize uygun kombiyi bulmanıza yardımcı olalım! Ücretsiz Keşif
Yükseklik mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Oda Sıcaklığı | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) |
Isıtıcı GücüŞebeke Gerilimi/FrekansıSu Sıcaklığı Ayar Aralığı | 18 | 695 | 859 | 1025 | 1198 | 1768 |
20 | 666 | 822 | 982 | 1147 | 1693 | |
22 | 637 | 787 | 939 | 1097 | 1619 | |
Su Sıcaklığı KontrolüSu Giriş/Çıkış BorusuMaksimum İşletme Basıncı | 18 | 999 | 1233 | 1462 | 1688 | 2400 |
20 | 956 | 1180 | 1400 | 1617 | 2296 | |
22 | 914 | 1128 | 1338 | 1546 | 2193 | |
Isı İzolasyonuElektrik Çarpmasına Karşı KorumaNeme Karşı Koruma | 18 | 1283 | 1589 | 1890 | 2191 | 3130 |
20 | 1229 | 1522 | 1811 | 2099 | 2995 | |
22 | 1175 | 1456 | 1732 | 2007 | 2862 | |
Korozyona Karşı KorumaSoğuk Suyun Isıtılma SüresiAmbalajlı Boyutlar | 18 | 1172 | 2189 | 2595 | 2997 | 4184 |
20 | 1698 | 2097 | 2485 | 2869 | 4005 | |
22 | 1625 | 2006 | 2376 | 2742 | 3829 |
Eskiyen kombinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Protherm’in etkili ve ekonomik çözümlerine ne dersiniz?
Teklif talep formumuzProtherm Yetkili Servis Hizmetleri ve Çözüm Merkezimiz ile ilgili bilgi için.
Protherm Servis Hizmetlerimiz